61 language options
Every language you can narrate slides in, how many voices each one has, and a sample you can play. Samples are the same previews you hear in the app's voice picker.
| Language | Voices | Cloning | Samples |
|---|---|---|---|
Arabic (Gulf)ar-AE | 1Neural | โ | |
Arabic (Modern Standard)ar-XA | 4Studio | โ | |
Arabic (Standard)arb | 3Standard, Neural | โ | |
Austrian Germande-AT | 2Neural, Generative | โ | |
Bangla (India)bn-IN | 2Studio | โ | |
Bulgarian (Bulgaria)bg-BG | 2Studio | โ | |
Canadian Frenchfr-CA | 8Standard, Neural, Generative, Studio | โ | |
Catalan (Spain)ca-ES | 1Neural | โ | |
Chinese (Cantonese, China)yue-CN | 1Neural | โ | |
Chinese (Mandarin)cmn-CN | 4Standard, Neural, Studio | โ | |
Croatian (Croatia)hr-HR | 2Studio | โ | |
Czech (Czechia)cs-CZ | 3Neural, Studio | โ | |
Danish (Denmark)da-DK | 15Standard, Neural, Studio, Next-Gen | โ | |
Dutch (Netherlands)nl-NL | 16Standard, Neural, Generative, Studio, Next-Gen | โ | |
Englishen | 84Standard, Neural, Generative, Studio, Next-Gen | ||
Estonian (Estonia)et-EE | 12Studio, Next-Gen | โ | |
Finnish (Finland)fi-FI | 13Neural, Studio, Next-Gen | โ | |
Flemishnl-BE | 4Neural, Generative, Studio | โ | |
Frenchfr-FR | 18Standard, Neural, Generative, Studio, Next-Gen | ||
French (Belgium)fr-BE | 2Neural, Generative | โ | |
Germande-DE | 18Standard, Neural, Generative, Studio, Next-Gen | ||
Greek (Greece)el-GR | 12Studio, Next-Gen | โ | |
Gujarati (India)gu-IN | 2Studio | โ | |
Hebrew (Israel)he-IL | 2Studio | โ | |
Hindi (India)hi-IN | 15Standard, Neural, Generative, Studio, Next-Gen | โ | |
Hungarian (Hungary)hu-HU | 2Studio | โ | |
Icelandic (Iceland)is-IS | 2Standard | โ | |
Indonesian (Indonesia)id-ID | 2Studio | โ | |
Italian (Italy)it-IT | 17Standard, Neural, Generative, Studio, Next-Gen | โ | |
Japanese (Japan)ja-JP | 16Standard, Neural, Studio, Next-Gen | โ | |
Kannada (India)kn-IN | 2Studio | โ | |
Koreanko-KR | 6Standard, Neural, Generative, Studio | โ | |
Latvian (Latvia)lv-LV | 2Studio | โ | |
Lithuanian (Lithuania)lt-LT | 2Studio | โ | |
Malayalam (India)ml-IN | 2Studio | โ | |
Marathi (India)mr-IN | 2Studio | โ | |
Norwegian Bokmรฅl (Norway)nb-NO | 14Standard, Neural, Studio, Next-Gen | โ | |
Polish (Poland)pl-PL | 16Standard, Neural, Generative, Studio, Next-Gen | โ | |
Portuguese (Brazil)pt-BR | 17Standard, Neural, Generative, Studio, Next-Gen | ||
Portuguese (Portugal)pt-PT | 13Standard, Neural, Next-Gen | ||
Romanian (Romania)ro-RO | 3Standard, Studio | โ | |
Russian (Russia)ru-RU | 14Standard, Studio, Next-Gen | โ | |
Serbian (Serbia)sr-RS | 2Studio | โ | |
Slovak (Slovakia)sk-SK | 2Studio | โ | |
Slovenian (Slovenia)sl-SI | 2Studio | โ | |
Spanish (Mexico)es-MX | 5Standard, Neural, Generative | ||
Spanish (Spain)es-ES | 18Standard, Neural, Generative, Studio, Next-Gen | โ | |
Spanish (United States)es-US | 10Standard, Neural, Generative, Studio | โ | |
Swahili (Kenya)sw-KE | 2Studio | โ | |
Swedish (Sweden)sv-SE | 14Standard, Neural, Studio, Next-Gen | โ | |
Swiss High Germande-CH | 2Neural, Generative | โ | |
Tamilta-IN | 2Studio | โ | |
Telugu (India)te-IN | 2Studio | โ | |
Thai (Thailand)th-TH | 2Studio | โ | |
Turkish (Tรผrkiye)tr-TR | 14Standard, Neural, Studio, Next-Gen | โ | |
Ukrainian (Ukraine)uk-UA | 12Studio, Next-Gen | โ | |
Urduur-IN | 2Studio | โ | |
Vietnamese (Vietnam)vi-VN | 12Studio, Next-Gen | โ | |
Welsh (United Kingdom)cy-GB | 1Standard | โ |
| Language | Voices | Cloning | Samples |
|---|---|---|---|
Chinese (Hong Kong)yue-HK | 2Studio | โ | |
Punjabipa-IN | 2Studio | โ |
Want to compare voice tiers in English first? Listen to the voice tier comparison.